Jmenuji se Eva Kratěnová a v roce 2015 jsem se zamilovala do jachtingu a cestování obecně. Ráda poznávám nová místa a stejně tak se ráda vracím i tam, kde to již dobře znám.
Od roku 2019 se vydávám na víkendové plachtění v tuzemsku.
Mými oblíbenými lokalitami jsou Lipno a Orlík. A jelikož mám ráda výzvy a ráda se posouvám stále kupředu, tak od roku 2022 realizuji i plavby námořní. Zamilovala jsem si Řecko, Kanárské ostrovy a Švédsko.
Od roku 2018 RYA SRC na vysílačku.
Od roku 2019 jsem držitelkou české licence VMP – S, M, C.
Od roku 2021 RYA Day Skipper, v roce 2024 proběhl upgrade na RYA Coastal Skipper.
Pravidelně absolvuji kurzy týkající se první pomoci a bezpečnosti na moři.
NAPLUTÉ MÍLE:
Vnitřní vody nepočítaně
Moře a oceány 3850 NM z toho 1000 NM v roli kapitána.

Má jachtařská knížka
datum | oblast plavby | kapitán | skippers licence | počet NM |
6. – 12. 6. 2015 | Chorvatsko | Jan Raban | RYA Yachtmaster Offshore | 161,41 |
17. – 24. 9. 2016 | Řecko – Kyklády | Jan Raban | RYA Yachtmaster Offshore | 203 |
13. – 27. 7. 2019 | Řecko – jižní Peloponés | Tereza Forštová | RYA Coastal skipper | 258,9 |
15. – 20. 9. 2019 | Chorvatsko | Daniel Hrnčíř | RYA Day skipper | 190,4 |
19. – 25. 9. 2020 | Švédsko – Stockholmské souostroví | Jakub Matys | RYA Day skipper | 162 |
22. – 24. 6. 2021 | Řecko – Lefkada | Daniel Hrnčíř | RYA Day skipper | 23 |
5. – 9. 7. 2021 | Kanárské ostrovy – Lanzarote | Petr Rýva | RYA Yachtmaster Offshore | 130 |
26. 3. – 2. 4. 2022 | Kanárské ostrovy – Tenerife | Eva Kratěnová | RYA Day skipper | 170 |
25. – 30. 9. 2022 | Řecko – Lefkada | Eva Kratěnová | RYA Day skipper | 103,9 |
8. – 15. 4. 2023 | Channel Islands -> Skotsko | Kateřina Staňková | RYA Yachtmaster Offshore | 622 |
24. 6. – 8. 7. 2023 | Švédsko – Stockholmské souostroví, Alandy (Finsko) | Eva Kratěnová | RYA Day skipper | 382,2 |
15. – 16. 7. 2023 | Řecko – Lefkada | Zdeněk Hrnčíř | RYA Day skipper | 25 |
16. – 22. 9. 2023 | Baleáry – Mallorca | Petr Fiala | RYA Day skipper | 191,4 |
14. – 21. 10. 2023 | Řecko – Saronský záliv | Markéta Šindelková | RYA Day skipper | 131,4 |
28. 12. 2023 – 4. 1. 2024 | Madeira | Petr Rýva | RYA Yachtmaster Offshore | 165 |
23. – 30. 3. 2024 | Kanárské ostrovy | David Szabó | MDČR B | 400 |
31. 3. – 7. 4. 2024 | Skotsko | Kateřina Staňková | RYA Yachtmaster Offshore | 170,6 |
1. – 8. 6. 2024 | Švédsko – Stockholmské souostroví, Alandy (Finsko) | Eva Kratěnová | RYA Coastal skipper | 257 |
1. – 7. 9.2024 | Řecko – Saronský záliv | Michal Šťastný, | MDČR C RYA Coastal skipper | 102 |
